Ficha Técnica (Especificaciones Clave)
Para que tengas toda la información de un vistazo, aquí están los detalles más importantes de este equipo:
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad | 256 GB (UFS 2.2), ampliables vía MicroSD hasta 1 TB . |
| RAM | 8 GB (LPDDR4X) con funcionalidad RAM Boost . |
| Pantalla | pOLED curva (Quad-Curve) de 6.67 pulgadas. • Resolución: Super HD+ (2712 x 1220, 1.5K). • Frecuencia: 120 Hz (LTPO). • Brillo Máximo: 4500 nits (pico HDR). • Protección: Corning® Gorilla® Glass 7i . |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7300 (fabricado en 4 nm). • CPU: Octa-core (4x Cortex-A78 a 2.5 GHz + 4x Cortex-A55 a 2.0 GHz). • GPU: Arm Mali-G615 MC2 . |
| Sistema de Cámaras Traseras (Doble) | • Principal: 50 MP (Sony LYTIA 700C), gran angular, f/1.8, OIS (Estabilización Óptica) , PDAF. • Ultra Gran Angular: 13 MP, f/2.2, 120° de campo de visión . |
| Cámara Frontal | 32 MP, gran angular, f/2.2 . |
| Grabación de Video | • Trasera: 4K a 30 fps, Full HD a 60/120/240 fps. • Frontal: 4K a 30 fps, Full HD a 30 fps . |
| Batería y Carga | • Capacidad: 5,200 mAh . • Carga Rápida por Cable: 68W TurboPower (suficiente energía para todo el día en pocos minutos) . |
| Resistencia y Durabilidad | • Protección: IP68 (polvo y agua), IP69 (chorros de agua a alta presión) y certificación militar MIL-STD-810H (resistencia a caídas y temperaturas extremas) . |
| Sistema Operativo | Android 15 con Moto AI y 3 actualizaciones de SO aseguradas . |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.4, NFC, USB-C. • SIM: Dual SIM (nano SIM + eSIM) . |
| Seguridad | Lector de huellas ultrasónico en pantalla y reconocimiento facial . |
| Audio | Altavoces estéreo con sintonización Dolby Atmos® . |
| Dimensiones y Peso | 161.2 x 73.08 x 8.25 mm; 180.1 g . |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.