Ficha Técnica (Especificaciones Clave)
Para que tengas toda la información de un vistazo, aquí están los detalles más importantes de este equipo:
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad | 256 GB (UFS 2.2) . |
| RAM | 12 GB (LPDDR4X) . |
| Pantalla | AMOLED plana de 6.83 pulgadas. • Resolución: 1.5K (2772 x 1280 píxeles). • Frecuencia: 120 Hz AdaptiveSync. • Brillo Máximo: 3200 nits (pico). • Protección: Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 . |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7400-Ultra (fabricado en 4 nm). • CPU: Octa-core (4x Cortex-A78 a 2.6 GHz + 4x Cortex-A55 a 2.0 GHz). • GPU: Arm Mali-G615 MC2 . |
| Sistema de Cámaras Traseras (Doble) | • Principal (Ultra-Claridad): 200 MP (Sensor HPE 1/1.4″), f/1.7, OIS (Estabilización Óptica de Imagen), PDAF. • Ultra Gran Angular: 8 MP, f/2.2, 112° campo de visión . |
| Cámara Frontal | 20 MP, f/2.2 . |
| Grabación de Video | • Trasera: 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps. • Frontal: 1080p a 30/60 fps . |
| Batería y Carga | • Capacidad: 6580 mAh (Silicio-Carbono) . • Carga Rápida por Cable: 45W Turbo Charging (cargador incluido en caja) . • Carga Inversa: 22.5W por cable . |
| Resistencia y Durabilidad | • Protección: Certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K (polvo, agua sumergida y chorros de agua a alta presión). • Resistencia a caídas: Certificación SGS de 2.5 metros . |
| Sistema Operativo | Android 15 con Xiaomi HyperOS 2 y 6 años de actualizaciones de seguridad aseguradas . |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C 2.0, Infrarrojos. • SIM: Dual SIM (nano SIM + nano SIM o nano SIM + eSIM) . |
| Seguridad | Sensor de huellas dactilares óptico bajo la pantalla y reconocimiento facial por IA . |
| Audio | Altavoces estéreo duales con tecnología Dolby Atmos® y amplificación de volumen hasta 400% . |
| Dimensiones y Peso | 163.61 x 78.09 x 7.96 mm; 210 g . |
| Colores | Negro Medianoche, Titanio, Púrpura Niebla, Azul Cielo (nombres pueden variar según región) . |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.