📋 FICHA TÉCNICA COMPLETA (Común para ambas versiones)
| CaracterÃstica | Especificación |
|---|---|
| Procesador | Snapdragon 8 Elite for Galaxy (fabricado en 3nm) – Exclusivo para la serie S25 |
| Almacenamiento | • Opción 1: 256 GB (UFS 4.0) • Opción 2: 512 GB (UFS 4.0) |
| RAM | 12 GBÂ (LPDDR5X) |
| Pantalla | Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas, tasa de refresco de 1-120Hz (LTPO adaptativa) |
| Resolución | QHD+ (3120 x 1440 pÃxeles) |
| Brillo Máximo | 2,600 nits (pico) |
| Protección | Corning Gorilla Glass Armor 2 (con propiedades antirreflejos) |
| S-Pen | Integrado en el cuerpo, con Bluetooth y funciones Air Command |
| Cámara Trasera (Cuádruple) | • Principal (Wide): 200 MP, f/1.7, OIS, PDAF • Ultra Gran Angular: 50 MP, f/1.9, 120°, Dual Pixel PDAF • Teleobjetivo 1 (3x): 10 MP, f/2.4, OIS • Teleobjetivo Periscópico (5x): 50 MP, f/3.4, OIS, zoom óptico 5x |
| Zoom | • Zoom óptico: 3x y 5x • Zoom hÃbrido: Hasta 10x con calidad óptica • Zoom digital: Hasta 100x (Space Zoom) |
| Cámara Frontal | 12 MP, f/2.2, Dual Pixel PDAF |
| Grabación de Video | • Trasera: 8K a 30 fps, 4K a 120 fps, 1080p a 240/960 fps (slo-mo) • Frontal: 4K a 60 fps |
| BaterÃa | 5,000 mAh |
| Carga | • Cable: 45W Super Fast Charging 2.0 • Inalámbrica: 25W Fast Wireless Charging 2.0 • Inversa: 4.5W para cargar accesorios |
| Sistema Operativo | Android 15 con One UI 7.0 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 3.2, UWB (Ultra Wideband) |
| Seguridad | Lector de huellas ultrasónico bajo la pantalla (qualcomm 3D Sonic Gen 2) |
| Resistencia | IP68Â (polvo y agua, hasta 1.5m por 30 min) |
| Audio | Altavoces estéreo AKG con sonido Dolby Atmos |
| Materiales | Marco de Titanio (grado aeroespacial) |
| Dimensiones y Peso | 162.3 x 79 x 8.6 mm /Â 232 gramos |
| Colores | Titanio Negro, Titanio Gris, Titanio Violeta, Titanio Amarillo |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.